12/24/40,5 kV katiku koost ja blokeering
Katiku koost 5GP.320.010 paigaldusskeem
(800 mm laius keskmise asetusega lülitusseade)

Sulguri koost 5GP.320.010 paigutusloend
Ei. | Nimi | Joonis nr. | Kogus(arvuti/komplekt) |
1 | Parempoolne tugiklamber | 8GP.123.011 | 1 |
2 | Parempoolne ühendusplaat | 5GP.235.011 | 1 |
3 | Näidatav silt | 8GP.866.014 | 1 |
4 | Vasakpoolne ühendus | 5GP.235.010 | 1 |
5 | Vasakpoolne tugiklamber | 8GP.123.010 | 1 |
6 | Ühenduste keevitamine | 5GP.174.016.1 (VD4 jaoks) | 2 |
5GP.174.016.2 (GPVN jaoks) | |||
5GP.174.016.3 (VB2 jaoks) | |||
7 | Luugi värav alla | 8GP.320.010 | 1 |
8 | Blokk ummistunud 8 | DK-8 | 8 |
9 | Klambriplaat | 8GP.123.013 | 3 |
Ei. | Nimi | Joonis nr. | Kogus(arvuti/komplekt) |
10 | Ühenduste keevitamine | 5GP.174.017.1 (VD4 jaoks, 40 kA) | 2 |
5GP.174.017.2 (VD4 jaoks, 31,5 kA) | |||
5GP.174.017.3 (GPVN jaoks) | |||
5GP.174.017.4 (VB2 jaoks) | |||
11 | Näidatav silt | 8GP.866.012 | 1 |
12 | Näidatav silt | 8GP.866.013 | 2 |
13 | Klambriplaat | 8GP.123.012 | 3 |
14 | Ülemine katik | 8GP.320.011 | 1 |
15 | Juhtvarras | 8GP.234.011 (VD4, GPVN jaoks) | 2 |
8GP.234.011.1 (VB2 jaoks) | |||
16 | Stopper varrukas | 8GP.210.011 | 2 |
Muud spetsifikatsioonid katiku paigutuse loend
Kood | 5GP.320.010.1 | 5GP.320.010.2 | 5GP.320.010.3 | 5GP.320.010.4 | 5GP.320.010.5 |
Kapi laius | 650 mm | 700 mm | 840 mm | 900 mm | 1000 mm |
Ülemine värav | 8GP.320.011.1 | 8GP.320.011.2 | 8GP.320.011.3 | 8GP.320.011.4 | 8GP.320.011.5 |
Värav alla | 8GP.320.010.1 | 8GP.320.010.2 | 8GP.320.010.3 | 8GP.320.010.4 | 8GP.320.010.5 |
Aknaluugi koost 5GP.320.011
(1000 mm laius keskmise asetusega lülitusseade)

Katiku mehhanismi seade 5GP.320.011 paigutusloend
(1000 mm laius keskmise asetusega lülitusseade)
Ei. | Nimi | Joonis nr. | Kogus(arvuti/komplekt) |
1 | Parempoolne tugiklamber | 8GP.123.276 | 1 |
2 | Parempoolne ühendusplaat | 5GP.235.012 | 1 |
3 | Näidatav silt | 8GP.866.014 | 1 |
4 | Vasakpoolne ühendusplaat | 5GP.235.013 | 1 |
5 | Vasakpoolne tugiklamber | 8GP.123.275 | 1 |
6 | Ühendus keevisõmbluse komplekt | 5GP.174.281 | 2 |
7 | Katik alla | 8GP.320.273 | 1 |
8 | Blokk ummistunud 10 | DK-10 | 8 |
Ei. | Nimi | Joonis nr. | Kogus(arvuti/komplekt) |
9 | Klambriplaat | 8GP.123.278 | 3 |
10 | Ühendus keevisliide | 5GP.174.282 | 2 |
11 | Näidatav silt | 8GP.866.012 | 1 |
12 | Näidatav silt | 8GP.866.013 | 2 |
13 | Klambriplaat | 8GP.123.277 | 3 |
14 | Ülemine katik | 8GP.320.274 | 1 |
15 | Juhtvarras | 8GP.234.272 | 2 |
16 | Stopper varrukas | 8GP.210.011 | 2 |
Muud spetsifikatsioonid katiku paigutuse loend
Kood | 5GP.320.011.1 | 5GP.320.011/JY | 5GP.320.011.2 | 5GP.320.011.3 |
Kapi laius | 800 mm | 1000mm (isoleeriv) | 1100 mm | 1200 mm |
Ülemine värav | 8GP.320.274.1 | 5GP.320.275 | 8GP.320.274.2 | 8GP.320.274.3 |
Värav alla | 8GP.320.273.1 | 5GP.320.275.1 | 8GP.320.273.2 | 8GP.320.273.3 |
Märkus: 5GP.320.275 on mõeldud katiku isoleerimiseks SMC-plaadiga keskel ja mõlemas otsas terasplaadiga, muu aknaluugi koost, kui vajate isoleerivat väravat, täpsustage.
Maanduslüliti töömehhanismi lukustusseade (ühendusõla ajami tööks) 5GP.363.010.1 montaažiskeem

Blokeerimisseadme kasutusjuhend
Blokeerimisseadmele on lisatud tagurpidi lukustus tagauksega, mis on projekteeritud algse 5GP.363.010 maanduslüliti töömehhanismi lukustusseadme alusel.See tähendab, et pärast maanduslüliti sulgemist ja tagumise ukse (tihendusplaadi) avamist võiks algne blokeering endiselt maanduslülitit juhtida, kuid see blokeering ei saanud seda teha.Maanduslüliti kasutamiseks peate esmalt sulgema tagumise ukse (tihendusplaadi).
Blokeerimisseadme tööpõhimõtted on vahetatud nr 24 lukustushülss paremal näidatud vastu ja lisatud vedru originaal 5GP .363.010 alusel.Tagumise ukse (tihendusplaadi) avanemisel siseneb lukustushülss kapi nelinurksesse avasse (soovitatav suurus 35X35), maanduslülitit ei saa kasutada.

Maanduslüliti töömehhanismi lukustusseade (ühendusõla ajami tööks)
5GP.363.010.1 korraldusloend.
Ei. | Nimi | Joonis nr. | Kogus(arvuti/komplekt) |
1 | Laager | 8GP.263.011 | 1 |
2 | Sektor | 8GP.192.010 | 1 |
3 | Sektor | 8GP.192.011 | 1 |
4 | Telje varrukas | 8GP.210.014.1 | 2 |
5 | Sektor | 8GP.151.041 | 1 |
6 | Telje varrukas | 8GP.211.061 | 1 |
7 | Sektor | 8GP.151.039 | 1 |
8 | Telje varrukas | 8GP.211.062 | 1 |
9 | Polt M5 × 12 | GB70-85 | 1 |
10 | Sektor | 8GP.151.042 | 1 |
11 | Sektor | 8GP.151.043 | 1 |
12 | Operatsioonivarras | 8GP.200.013.1 (Pikkus 1432, kapi sügavus 1500) | 1 |
8GP.200.013.2 (Pikkus 1590, kapi sügavus 1660) | 1 | ||
13 | Tugiplaat | 8GP.161.058 | 1 |
8GP.161.058.1 (valikuline) | 1 |
Ei. | Nimi | Joonis nr. | Kogus(arvuti/komplekt) |
14 | Kaas | 8GP.017.011.1 | 1 |
15 | Klamber | 5GP.043.022 | 1 |
16 | Tugiplaat | 8GP.161.059 | 1 |
17 | Liugur | 8GP.143.010 | 2 |
18 | Telje varrukas | 8GP.211.058 | 1 |
19 | Stopper varrukas | 8GP.211.057 | 3 |
20 | Tugibaas | 8GP.043.019 | 1 |
21 | Sule, näidates | 8GP.866.010 | 1 |
22 | Ühendusvarda koost | 5GP.233.030.1 | 1 |
5GP.233.030.3 (valiku jaoks) | 1 | ||
23 | Ava, mis näitab | 8GP.866.011 | 1 |
24 | Lukustushülss | 8GP.211.201 | 1 |
25 | Hambakorgi plaat | 8GP.151.044 | 1 |
26 | Telje varrukas | 8GP.211.060 | 2 |
27 | Tag | 8GP.860.010 | 1 |
28 | Survevedru | 8GP.282.201 | 1 |
29 | Lukustushülsi kinnituspolt | 8GP.920.002 | 1 |
Märge:
1. Nr 1~12 vt eelmist lehte.
2. Nr 22 Ühendusvarda koost, ühendusvarrel on kaks suurust: Kapi keskpunkti kaugus 60 mm ühine.Kui vajate 80 mm keskmist kaugust, vaadake ühendusõla kokkupaneku juhendit lk 17 ja täpsustage seda tellimisel.
Maanduslüliti töömehhanismi lukustusseade (koonusülekandega ajamiga töötamiseks) 5GP.577.1001

Maanduslüliti töömehhanismi lukustusseade (koonusülekande käitamiseks) 5GP.577.1001 paigutusloend
Ei. | Nimi | Joonis nr. | Kogus(arvuti/komplekt) |
1 | Laager | 8GP.263.011 | 1 |
2 | Korgiplaat | 8GP.151.084 | 2 |
3 | Telje varrukas | 8GP.210.014.1 | 2 |
4 | Sektor | 8GP.151.041 | 1 |
5 | Telje varrukas | 8GP.210.014.2 | 1 |
6 | Polt M 5X12 | GB70-85 | 1 |
7 | Sektor | 8GP.151.042 | 1 |
8 | Sektor | 8GP.151.043 | 1 |
9 | Telje varrukas | 8GP.210.014.3 | 1 |
Ei. | Nimi | Joonis nr. | Kogus(arvuti/komplekt) |
10 | Stopper varrukas | 8GP.210.322 | 1 |
11 | Operatsioonivarras | 8GP.174.214 | 1 |
12 | Kaas | 8GP.017.011.2 | 1 |
13 | Tugibaas | 5GP.043.022 | 1 |
14 | Liugur | 8GP.143.010 | 2 |
15 | Tugiplaat | 8GP.161.059 | 1 |
16 | Tugiplaat | 8GP.161.058 | 1 |
17 | Hambakorgi plaat | 8GP.151.044 | 1 |
18 | Tag | 8GP.860.010 | 1 |
Märkus: 1. See mehhanism peab olema lukustatud alumise uksega, täpsustage tellimisel.